聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13301187561
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路91號(hào)院寶隆大廈1-525
測量性能 | |
信號(hào)跟蹤 | 965通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS:L1、L1C、L2C、L5 、L2P GLONASS: G1、G2、G3 Galileo:E1、E5a、 E5b、 E6C SBAS:L1 QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5 |
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時(shí)間 小于10秒 初始化可靠性 >99.99% 全星座接收技術(shù),能擁有支持來自所有現(xiàn)行的GNSS星座信號(hào) 高可靠的載波跟蹤技術(shù),大大提高了載波精度,為用戶提供高質(zhì)量的原始觀測數(shù)據(jù) 智能動(dòng)態(tài)靈敏度定位技術(shù),適應(yīng)各種環(huán)境的變換,適應(yīng)更加惡劣、更遠(yuǎn)距離的定位環(huán)境 高精度定位處理引擎 |
精度指標(biāo) | |
碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS |
靜態(tài)GNSS測量 | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) 高程:±(5mm+0.5×10-6D) (D為所測量的基線長度) |
實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測量 | 平面:±(8mm+1×10-6D) 高程:±(15mm+1×10-6D) (D為所測量的基線長度) |
硬件 | |
主機(jī)尺寸 | 直徑129mm,高112mm,體積1.02L |
重量 | ≤1kg |
材質(zhì) | 鎂合金外殼 |
溫度 | 工作溫度:–45℃~60℃ 存儲(chǔ)溫度:–55℃~85 ℃ |
濕度 | 抗****冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | 防水:1m浸泡,IP67級(jí) 防塵: 防止粉塵進(jìn)入,IP67級(jí) |
防震 | 抗3米跌落 |
電氣 | |
電源 | 9-12V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過壓保護(hù) |
電池 | 高容量可拆卸鋰電池,7.4V |
電源解決方案 | 靜態(tài)模式標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)工作時(shí)間大于16小時(shí); 動(dòng)態(tài)模式標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)工作時(shí)間大于12小時(shí)。 (提供7×24h持續(xù)工作電源解決方案) |
通訊和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
I/O端口 | 5PIN LEMO 外接電源接口+RS232 7PIN LEMO 外接USB(OTG) 1個(gè)網(wǎng)絡(luò)/電臺(tái)數(shù)據(jù)鏈天線接口 SIM卡卡槽 |
無線電調(diào) 制解調(diào)器 | 內(nèi)置收發(fā)一體電臺(tái),支持外置發(fā)射電臺(tái) 工作頻率 410-470MHz 通訊協(xié)議: TrimTalk450S,TrimMark3, SOUTH |
蜂窩移動(dòng) | 基于Linux平臺(tái)的智能PPP撥號(hào)技術(shù),自動(dòng)實(shí)時(shí)撥號(hào)、工作過程中持續(xù)在線,配備4G通高速網(wǎng)絡(luò)通訊模塊,兼容各種CORS系統(tǒng)接入 |
藍(lán)牙 | BLEBluetooth 4.0藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn),支持Android、IOS系統(tǒng)手機(jī)連接 Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制; 工業(yè)手簿、智能終端等數(shù)據(jù)采集器可與接收機(jī)之間通過WiFi進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WiFi,通過WiFi進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 |
NFC無線通信 | 采用NFC無線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸 | 即插即用的USB傳輸數(shù)據(jù)方式,可通過外接USB存儲(chǔ)器直接保持主機(jī)靜態(tài)數(shù)據(jù),支持FTP下載、HTTP下載 |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 差分?jǐn)?shù)據(jù)格式: CMR、RTCM3.0,RTCM3.2 GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議 |
慣性傳感系統(tǒng) | |
傾斜測量 | 內(nèi)置傾斜補(bǔ)償器,根據(jù)對中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo) |
操作系統(tǒng)/用戶交互 | |
操作系統(tǒng) | Linux |
按鍵 | 單鍵操作 可視化操作,方便快捷 |
指示燈 | 三指示燈 |
語音 | 人性化語音提示 |
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司