聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13301187561
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路91號(hào)院寶隆大廈1-525
智能化操作系統(tǒng):搭載Android 6.0智能操作系統(tǒng),平臺(tái)開(kāi)放、擴(kuò)展性強(qiáng),可根據(jù)不同作業(yè)需求進(jìn)行軟件功能升級(jí)與定制。
強(qiáng)大的處理核心:MT6753核心處理器,3GB運(yùn)行內(nèi)存,32GB機(jī)身存儲(chǔ),輕松運(yùn)行復(fù)雜計(jì)算程序,快速處理海量數(shù)據(jù)信息。
高清顯示界面:5.0寸工程觸摸屏,720*1280高清分辨率顯示,人性化交互界面,輸入更加簡(jiǎn)便。
物理數(shù)字按鍵:專為工程測(cè)量設(shè)計(jì),數(shù)字按鍵和觸摸屏配合使用,從容應(yīng)對(duì)各種作業(yè)環(huán)境,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入,性能穩(wěn)定可靠。
廣泛的數(shù)據(jù)通信接口:內(nèi)置藍(lán)牙、Wifi、Wifi熱點(diǎn)、4G模塊,USB接口,支持互聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)接入,傳輸,智能互聯(lián)。
地圖加載技術(shù):可在線加載大容量二維地圖,底圖背景配合測(cè)量工作,方便查看測(cè)量點(diǎn)與測(cè)站點(diǎn)空間位置關(guān)系,利于檢查和規(guī)劃測(cè)量作業(yè)。
編碼測(cè)角技術(shù):采用編碼測(cè)角技術(shù),開(kāi)機(jī)無(wú)需初始化,掉電重啟儀器仍保留原有信息。
長(zhǎng)測(cè)程免棱鏡技術(shù):多項(xiàng)結(jié)構(gòu)整合及技術(shù)改進(jìn),流水線精工細(xì)作,確保高精度長(zhǎng)測(cè)程免棱鏡測(cè)距。
距離測(cè)量(有合作目標(biāo)) | ||
測(cè)程* | 單棱鏡 | 5000m |
反射片(60mm*60mm) | 1500m | |
精度 | ±(2+2ppm?D)mm | |
測(cè)量時(shí)間 | 精測(cè)0.3秒、跟蹤0.1秒 | |
免棱鏡測(cè)量(無(wú)合作目標(biāo)) | ||
測(cè)程 | 柯達(dá)灰(90%發(fā)射率) | 1500m |
精度 | ±(3+2ppm?D)mm | |
測(cè)量時(shí)間 | 0.3-3秒 | |
角度測(cè)量 | ||
測(cè)角方式 | 編碼測(cè)角技術(shù) | |
碼盤直徑 | 79mm | |
zui小讀數(shù) | 0.1″ /1″ /5″ 可選 | |
精度 | 2″ | |
探測(cè)方式 | 水平盤:對(duì)徑 垂直盤:對(duì)徑 | |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
成像 | 正像 | |
鏡筒長(zhǎng)度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 48mm | |
放大倍率 | 30X | |
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3″ | |
zui小對(duì)焦距離 | 1m | |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | ||
補(bǔ)償器 | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器(補(bǔ)償范圍:±4′、±6′ 可選,分辨率:1″) | |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |
水準(zhǔn)器 | ||
管水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | |
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |
激光對(duì)中器(光學(xué)對(duì)中器可選) | ||
亮度調(diào)節(jié) | 4級(jí)調(diào)節(jié) | |
激光器裝載方式 | 直接裝進(jìn)豎軸,與豎軸同軸,對(duì)中更準(zhǔn) | |
系統(tǒng)配置 | ||
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
處理器 | MT6753 | |
內(nèi)存 | RAM:3GB,ROM:32GB | |
數(shù)據(jù)通訊及傳輸 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 通 | |
藍(lán)牙 | 支持 | |
WIFI | 支持 | |
USB | 支持OTG | |
麥克風(fēng)/喇叭 | 支持 | |
接口 | USB-TypeC接口、TF卡座、SIM卡座:Micro-SIM | |
顯示部分 | ||
屏幕類型 | TFT液晶屏 | |
屏幕分辨率 | 720*1280 | |
機(jī)載電池 | ||
電源 | 鋰電池X2 | |
電壓 | 8.4V | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |
充電 | 配座充 | |
尺寸及重量 | ||
尺寸 | 200mmX170mmX350mm | |
重量(含電池) | 5.7Kg | |
環(huán)境性能 | ||
防水防塵 | IP55 | |
工作溫度 | -20℃~60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃ | |
應(yīng)用程序 | 測(cè)繪之星、道橋隧之星 | |
*良 陰天、微風(fēng)、無(wú)霧、能見(jiàn)度約40km,D為實(shí)測(cè)距離,單位以毫米計(jì)。 本資料僅供參考,為了不斷提高產(chǎn)品性能,本網(wǎng)站中所有圖片及性能參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解! |
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測(cè)繪儀器有限公司