聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13301187561
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路91號(hào)院寶隆大廈1-525
參 數(shù)
Parameter咨詢參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代 | ||
通道數(shù) | 624通道 | |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時(shí)間 | 5s ① | |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 20Hz/50Hz可選 | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 外觀 | T型圓柱體 |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、1個(gè)切換鍵 | |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈,1個(gè)差分信號(hào)燈,1個(gè)按鍵式數(shù)據(jù)采集燈,1個(gè)按鍵式電源指示燈 | |
標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數(shù) | 電池容量 | 10200mAh |
電池技術(shù) | 內(nèi)置式雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時(shí)間④ | RTK模式16小時(shí),可外接直流電 | |
外接電源 | (9-28)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ16.0cm×9.6cm |
重量 | 1.484kg(含電池) | |
材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | ****無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | IK08級(jí) | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 |
1個(gè)mini USB數(shù)據(jù)傳輸口,支持USB數(shù)據(jù)下載,U盤升級(jí)功能 | ||
1個(gè)七針數(shù)據(jù)傳輸串口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
1個(gè)nano SIM卡槽 | ||
1個(gè)兩針數(shù)據(jù)口,支持****充電 | ||
內(nèi)置電臺(tái) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
功率:0.1W-2W可調(diào) | ||
頻率:410-470MHz | ||
協(xié)議:CHC/TT450/ZHDradio/Southradio/Transparent | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持4G通,移動(dòng)GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/ TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網(wǎng)制式,三大運(yùn)營(yíng)商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī) | |
藍(lán)牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
NFC | 手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)Wi-Fi/藍(lán)牙自動(dòng)連接 | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | HCN/RINEX/HRC/壓縮RINEX |
存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配8GB存儲(chǔ)器,支持空間保護(hù) | |
存儲(chǔ)方式 | 8進(jìn)程同時(shí)存儲(chǔ) | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
FTP遠(yuǎn)程推送+本地一鍵下載 | ||
HTTP下載 | ||
輔助測(cè)量 | 傾斜測(cè)量 | 支持30°內(nèi)傾斜測(cè)量 |
電子氣泡 | 可以實(shí)現(xiàn)接收機(jī)居中自動(dòng)測(cè)量,解放你的右手 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺(tái) | |
內(nèi)置網(wǎng)頁 | 查詢功能 | 查詢接收機(jī)狀態(tài)及設(shè)置信息 |
設(shè)置功能 | 接收機(jī)工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數(shù)據(jù)輸出等 | |
遠(yuǎn)程服務(wù) | 郵件報(bào)警,遠(yuǎn)程升級(jí)等 |
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測(cè)繪儀器有限公司