聯系人:王經理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
參 數
Parameter咨詢參數
項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 支持北斗全星座,支持單系統(tǒng)定位 |
576通道 | ||
操作系統(tǒng) | Linux系統(tǒng) | |
初始化時間 | 5s① | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個動/靜態(tài)切換鍵 | |
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈,1個差分信號燈,1個靜態(tài)數據采集燈,1個Wi-Fi指示燈,2個電源燈 | |
標稱精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25+ 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數 | 電池 | 可拆卸雙電池設計,電量6800mAh |
外接電源 | 主機可直流電源供電,可220V交流電源供電,可通過電臺直接給主機供電。外接電源(9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | Φ 14.1cm×12.0cm |
重量 | 1.29kg | |
材質 | 機身采用鎂合金設計,鎂合金材料使用AZ91D | |
工作溫度 | -45℃~+85℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | ****無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
防鹽霧 | 支持 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口(網絡天線內置) |
1個mini USB數據傳輸口,支持USB數據下載,U盤升級功能 | ||
1個七針數據口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個Micro SIM卡槽 | ||
電臺 | 內置收發(fā)一體電臺,功率:0.1W~ 2W(可選配至5W)、126個信道可調; 外置28W大功率發(fā)射電臺; 協議:華測協議 | |
網絡模塊④ | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網制式,三大運營商均可支持 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能 | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協議支持Win/Android/IOS系統(tǒng) | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX、壓縮RINEX |
存儲空間 | 標配8GB存儲器,支持空間保護,可外接U盤存儲 | |
多線程 | 多線程同時存儲,每個線程可獨立設置站點名、采樣間隔、記錄時長、數據格式 | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
FTP遠程推送+本地一鍵下載 | ||
HTTP下載 | ||
輔助測量⑤ | 電子氣泡 | 可以實現接收機居中自動測量 |
CORS基站 | 主機做基站使用時可通過網絡以CORS模式向外發(fā)送差分數據,其他任何品牌移動站都能以CORS模式來接收差分數據 | |
內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態(tài)及設置信息 |
設置功能 | 支持WEB網頁,無需手簿也可設置主機工作模式,設置IO、藍牙、Wi-Fi輸出,下載靜態(tài)數據、固件升級 | |
遠程服務 | 郵件報警,遠程升級等 | |
手簿參數 | 型號 | HCE300 |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
CPU | 四核高速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 4.3英寸,卡西歐半反半透屏 | |
物理按鍵合 | 多功能快捷鍵,導航鍵,數字+字母鍵組合 | |
Camera | 800W | |
電池 | 3.7V*6500mAh=24.05Wh | |
三防 | IP68 |
*本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛(wèi)星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標。
③取決于提供碼差分數據的系統(tǒng)性能。
④i50工程版使用手薄網絡。
⑤i50工程版無此功能。
配件
HCE300手簿——全新Android平臺
● 超長續(xù)航
6500mAh大容量電池保證了連續(xù)3天的外業(yè)使用。
● 物理按鍵
無論北方的冬季還是南方的雨季,全功能物理按鍵保證了外業(yè)操作的便捷性。
● IP68
工業(yè)級的三防設計, 防止水和粉塵進入。
● 屏幕4.3英寸
測繪大屏時代,我們優(yōu)選4.3,比市場同類產品屏幕增大16%。