聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機:13301187561
地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
參 數(shù)
Parameter咨詢參數(shù)
項目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
衛(wèi)星與精度① | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代,支持5星16頻解算 |
初始化可靠性 | 99.9% | |
星站差分 | 可選,收斂時間5分鐘 | |
斷點續(xù)測 | 可選 | |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm | |
GNSS+慣導(dǎo)② | 操作系統(tǒng) | Linux |
IMU更新率 | 200Hz | |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
用戶交互 | 液晶屏 | 1.46英寸,分辨率128×128 |
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+靜態(tài)指示燈+電源燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
Web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持語音播報 | |
物理性能 | 尺寸 | Φ161.4*98.5mm |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
重量 | 1.25kg | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進入設(shè)備內(nèi)部 | |
電氣性能 | 電池 | 雙電池,6800mAh,移動站10小時續(xù)航 |
外接供電 | (9~28)V DC | |
存儲 | 32GB,10年典型數(shù)據(jù)存儲 | |
電子氣泡 | 支持自動測量 | |
**功能 | 云服務(wù)、基站移動警告、基站電量顯示、電臺干擾檢測、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) | |
無線通訊 | NFC | 支持Wi-Fi、藍牙 觸碰閃連接收機 |
eSIM | 無需插卡即可使用CORS、網(wǎng)絡(luò)1+N | |
電臺 | 支持內(nèi)置/外掛電臺 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G通 | |
協(xié)議 | CHC/TT450/Southradio/Transparent | |
控制手簿 | 型號 | iD3 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
C P U | 八核2.0Ghz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5'' 高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航14小時 | |
防水防塵 | IP68 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。
②強烈震動、急速旋轉(zhuǎn)可能會影響慣導(dǎo)精度。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司