聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13301187561
地址:北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路91號院寶隆大廈1-525
技術(shù)規(guī)格 | ||
型號 | DNA03 | DNA10 |
每公里往返測高程精度 | 標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)尺 1.0mm,銦鋼尺 0.3mm | 標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)尺1.5mm,銦鋼尺 0.9mm |
放大倍率 | 24x | |
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)尺1.8m to 110m,銦鋼尺 1.8m to 60m | |
小讀數(shù) | 0.01mm | 0.1mm |
單次測量時間 | 3s | |
測量程序 | 測量和記錄水準(zhǔn)儀高程/距離,BF, aBF, BFFB, aBFFB | |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)存6 000個測量數(shù)據(jù)或1650組測站數(shù)據(jù)(BF) / PCMCIA卡(ATA-Flash/SRAM)/ RS232輸出 | |
數(shù)據(jù)格式 | GSI8/GSI16/XML/用戶定義格式 | |
顯示屏 | 液晶,中文8行,每行15個漢字或30個字母 | |
GEB111 / GEB121使用時間 | 可供操作12h / 24h | |
補(bǔ)償器 | 磁性阻尼補(bǔ)償器 | |
補(bǔ)償范圍 | ±10' | |
補(bǔ)償精度 | 0.3" | 0.8" |
電源 | NiMh電池 / 適配 6 節(jié) 1,5V (AA)電池 | |
工作溫度 | -20℃到 +50℃ | |
貯藏溫度 | -40℃到 +70℃ |
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測繪儀器有限公司